Korean Air NW22 International Flight Number Changes
Published at 0400GMT 02APR22
Korean Air at the launch of Northern winter 2022/23 season is modifying flight numbers on most of its international service. Published by the airline since late-October 2021, planned adjustment as follows.
This page is recommended to view on desktop site.
| Until 29OCT22 | From 30OCT22 | |
| Busan – Bangkok | KE661/662 | KE2001/2002 | 
| Busan – Beijing Capital | KE829/830 KE837/838 | KE2221/2222 KE2223/2224 | 
| Busan – Da Nang | KE465/466 | KE2003/2004 | 
| Busan – Fukuoka | KE783/784 KE797/798 | KE2135/2136 KE2137/2138 | 
| Busan – Nagoya | KE753/754 | KE2133/2134 | 
| Busan – Qingdao | KE889/890 | KE2239/2240 | 
| Busan – Shanghai Pu Dong | KE875/876 KE835/836 | KE2229/2230 KE2231/2232 | 
| Busan – Taipei Taoyuan | KE697/698 | KE2249/2250 | 
| Busan – Tokyo Narita | KE715/716 KE713/714 | KE2129/2130 KE2131/2132 | 
| Daegu – Shenyang | KE873/874 | KE2261/2262 | 
| Jeju – Beijing Capital | KE879/880 | KE2255/2256 | 
| Seoul Gimpo – Beijing | KE851/852 | KE2201/2202 | 
| Seoul Gimpo – Osaka Kansai | KE749/750 KE739/740 | KE2117/2118 KE2119/2120 | 
| Seoul Gimpo – Shanghai Hongqiao | KE815/816 | KE2209/2210 | 
| Seoul Gimpo – Tokyo Haneda | KE707/708 KE709/710 KE711/712 | KE2101/2102 KE2103/2104 KE2105/2106 | 
| Seoul Incheon – Auckland | KE129/130 | KE411/412 | 
| Seoul Incheon – Beijing Capital Selected changes | KE155/156 | KE859/860 | 
| Seoul Incheon – Brisbane | KE123/124 | KE407/408 | 
| Seoul Incheon – Budapest | KE971/972 | KE961/962 | 
| Seoul Incheon – Cebu | KE631/632 | KE615/616 | 
| Seoul Incheon – Colombo – Male | KE473/474 | KE491/492 | 
| Seoul Incheon – Da Nang | KE485/486 KE463/464 | KE457/458 KE461/462 | 
| Seoul Incheon – Dalian Selected changes | KE821/822 | KE871/872 | 
| Seoul Incheon – Delhi Selected changes | KE481/482 | KE497/498 | 
| Seoul Incheon – Fukuoka Selected changes | KE745/746 | KE791/792 | 
| Seoul Incheon – Guam | KE113/114 KE111/112 | KE421/422 KE423/424 | 
| Seoul Incheon – Hanoi | KE479/480 KE483/484 KE679/680 | KE441/442 KE453/454 KE455/456 | 
| Seoul Incheon – Ho Chi Minh City | KE681/682 KE683/684 KE685/686 | KE469/470 KE475/476 KE477/478 | 
| Seoul Incheon – Frankfurt | KE905/906 | KE945/946 | 
| Seoul Incheon – Fuzhou | KE165/166 | KE127/128 | 
| Seoul Incheon – Hangzhou | KE159/160 | KE107/108 | 
| Seoul Incheon – Hefei | KE813/814 | KE135/136 | 
| Seoul Incheon – Hong Kong | KE603/604 KE613/614 KE601/602 KE607/608 KE611/612 | KE171/172 KE173/174 KE175/176 KE177/178 KE179/180 | 
| Seoul Incheon – Jinan | KE847/848 | KE133/134 | 
| Seoul Incheon – Kunming | KE885/886 | KE161/162 | 
| Seoul Incheon – Manila Selected changes | KE649/650 | KE625/626 | 
| Seoul Incheon – Moscow Sheremetyevo | KE923/924 | KE971/972 | 
| Seoul Incheon – Mudanjiang | KE823/824 | KE119/120 | 
| Seoul Incheon – Nanjing | KE157/158 | KE101/102 | 
| Seoul Incheon – Okayama | KE747/748 | KE771/772 | 
| Seoul Incheon – Okinawa | KE735/736 | KE755/756 | 
| Seoul Incheon – Phuket | KE637/638 | KE663/664 | 
| Seoul Incheon – Prague | KE935/936 | KE969/970 | 
| Seoul Incheon – Qingdao Selected changes | KE861/862 | KE843/844 | 
| Seoul Incheon – St. Petersburg | KE929/930 | KE973/974 | 
| Seoul Incheon – Sapporo New Chitose Selected changes | KE795/796 | KE769/770 | 
| Seoul Incheon – Seattle | KE019/020 | KE041/042 | 
| Seoul Incheon – Sydney | KE121/122 | KE401/402 | 
| Seoul Incheon – Taipei Taoyuan | KE691/692 KE693/694 | KE185/186 KE187/188 | 
| Seoul Incheon – Tashkent | KE941/942 | KE991/992 | 
| Seoul Incheon – Tianjin Selected changes | KE863/864 | KE803/804 | 
| Seoul Incheon – Ulan Baatar | KE867/868 | KE197/198 | 
| Seoul Incheon – Weihai | KE839/840 | KE151/152 | 
| Seoul Incheon – Wuhan | KE881/882 | KE137/138 | 
| Seoul Incheon – Xi’An | KE807/808 | KE811/812 | 
| Seoul Incheon – Xiamen | KE887/888 | KE125/126 | 
| Seoul Incheon – Yangon | KE471/472 | KE489/490 | 
| Seoul Incheon – Yanji | KE891/892 | KE117/118 | 
| Seoul Incheon – Zagreb | KE919/920 | KE967/968 | 
| Seoul Incheon – Zhengzhou | KE809/810 | KE131/132 | 

